
配备纵向3轴、横向2轴铝箔独立送箔系统,保证高速下电化铝输送平稳、准确、张力控制可靠,铝箔拉伸小,铝箔进给误差仅1mm;收废箔毛轮动力选用进口伺服电机控制,为高速、平稳、准确的烫印提供了有效保证;高耐热特殊材质定型处理蜂巢板,任何位置都可定位,耐热棒和防侧滑移特殊挡规使烫印更加准确完美;12温区独立控制温度,自主研发PID精确控制加热系统,有效控制烫金版的温度稳定,确保整个加热系统温度控制更加均衡,快速响应。
最大纸张幅面 | Max. sheet size | 1060×770mm | |
最小纸张幅面 | Min. sheet size | 450×370mm | |
最大模切幅面 | Max.die cutting size | 1050×750mm | |
最大烫金幅面 | Max.stamping size | 1050×750mm | |
叼口空白 | Gripper margin | 8-17mm | |
纸张规格 | Paper range | 90-2000g/m2(cardboard) 0.1-2mm(cardboard) ≤4mm(corrugated) | |
最大工作压力 | Maximum cutting force | 300T | |
机器最高速度(张/小时) | Max. mechanical speed | 7500s/h | |
最大烫金速度(张/小时) | Max.stamping speed | 6500s/h | |
送箔轴 3纵2横 | Foil pulling shafts,longitudinal 3,transversal 2 | ||
加热区 | Zones individually heated | 12温区(每温区可单独调节,最高调节至200℃) 12 heating zones ( each zone can be adjusted independently, max 200℃ ) | |
最大纵向装箔直径 | Max. foil longitudinal diameter | ¢250mm | |
收纸堆高度 | Max.delivery pile height | 1200mm | |
输纸堆高度 | Max.feeding pile height | 1350mm | |
主电机功率 | Main motor power | 11kw | |
整机功率 | Machine power | 46kw | |
整机重量 | Machine weight | 17000kg | |
气源要求 | Air requirements | 0.6Mpa, >0.37m3/min | |
机器外形尺寸 | Overall machine dimensions | 6050×4200×2260mm |
